JUNTA DIRECTIVA
| CARGO | NOMBRE | APELLIDOS |
| PRESIDENTA | CARMEN | PIERA COBOS |
| ADJUNTO/AA PRESIDENCIA | CARMEN | TOMAS FIGUEREZ |
| VICEPRESIDENTE | MANEL | MARTINEZ VICENTE |
| TESORERA | MONTSERRAT | CAPDEVILA |
| SECRETARÍA | ROSA | ROMEO |
| VOCAL | JUDIDO | GALVEZ PIERA |
| VOCAL | MANEL | MOSCADO |
| VOCAL | JORDI | ALVAREZ |
| VOCAL | GEMMA | MARTÍNEZ |
| VOCAL | JOSEP MARIA | GODIA |
| VOCAL | ALBERT | PARRA |
| VOCAL | SONIA | DELGADO |
NOTA: Trabajamos con perspectiva de género y por eso, damos importancia a tener como mínimo una representación paritaria entre mujeres y hombres. Nuestra Junta está compuesta por 12 personas, de las que 7 son mujeres. Nuestros proyectos están encaminados a realizar más participativa a las mujeres de la Barceloneta. Y nuestros asociados son aproximadamente 50% para mujeres y varones.
